제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | OEM |
인증: | CE |
모델 번호: | APOS-1560 |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 10개 |
가격: | Negotiation |
포장 세부 사항: | 각각 판매시점 정보관리는 박스에서 싸여집니다, 운반할 때 /를 고치기 위한 진주로 만드는 크톤이 2 대 그리고 나서 a 큰 페이퍼 통마다 두배 보호를 보호합니다 |
배달 시간: | 5-8 일 |
지불 조건: | 전신환 은행 이체, 온라인 이체, 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 페이팔 |
공급 능력: | 달 당 1000 PC |
상세 정보 |
|||
스크린: | 15.6 인치 HD 디스플레이 | 결의안: | 1920*1080P |
---|---|---|---|
2번째 디스플레이: | 11.6 또는 15.6 LED 디스플레이 또는 VFD 디스플레이 | 색: | white+orange, 하얗어 Black+organe을 검게합니다 |
운영 체제: | 안드로이드 7.1, 안드로이드 8.1, 안드로이드 9.0 | Cpu: | RK3288 CPU, 듀얼 코어, 1.8 기가헤르츠 |
통합된 프린터: | 58 밀리미터 또는 80 밀리미터 열 영수증 프린터 | RAM+ROM: | 2G+16G ROM, 4G+16ROM, |
하이 라이트: | 안드로이드 POS 시스템 1920*1080P,CE PCAP 터치 안드로이드 POS 시스템,안드로이드 판매시점 정보관리 기계 CE PCAP 터치 |
제품 설명
15.6 한대 안드로이드 POS 기계에서 11.6 인치 이중 화면 POS 시스템 모두로 조금씩 움직이세요
제품 우위 :
1. 15.6 인치 대형 화면 HD 디스플레이, 1080P,
2. 11.6 인치 또는 15.6 " 두번째 디스플레이, 진실 평평한 PCAP 터치 스크린 /는 양쪽 지원을 논터치.
3. 기능 옵션 : 58/80 밀리미터 영수증 써멀 프린터에 구축되어 큐르코드 스캐너는 고객 디스플레이 측면에서 설립되었습니다.
4. 단순하고 정제된 디자인. 저 전력 소모, 저소음과 낮은 열.
5. 4가지 색 : 하얗어 다양한 응용에 적합한 black+orange, white+oragne을 검게하세요.
상술 | ||
색 | 하얀 +Orange, 하얗어 Black+Orange를 검게합니다 | |
CPU | RK3288 외피 A17, 쿼드 코어, 1.8 기가헤르츠, | |
RAM+ROM | 2GB+16G ROM 또는 4GB+16G ROM | |
터치형 | PCAP 터치, G+G | |
사실인 플랫 | 예 | |
모니터 Spec. | 15.6 인치 메인 디스플레이, 작은 사이즈 11.6은 " 괜찮습니다 | |
결의안 | 1920*1080P | |
고객 화면 표시 | 15.6 " 2번째 디스플레이가 이용 가능한 느낌이 듭니다 | |
11.6 " 2번째 디스플레이가 이용 가능한 느낌이 듭니다 | ||
VFD 2 라인은 전시합니다 | ||
MSR | 선택적입니다 | |
I-버튼 | 선택적입니다 | |
프린터 통합된 | 58 밀리미터 (90mm/s)/ 80 밀리미터 열 영수증 프린터 (자동절단기, 230 밀리미터 / S 속도) | |
스캐너 | 선택적인 QR 코드 스캔 | |
OS | 안드로이드 8.1 또는 안드로이드 7.1 또는 안드로이드 9.0 | |
입출력 포트 | 4*USB, 1* Com, 1*lan, 1* RJ11 현금 서랍 공항, 1*HDMI | |
구글 플레이 스토어 | 지원 |
FAQ :
1.큐 : 제조사입니까?
예, 우리는 제품입니다, 10년간 센즈헨에서 판매시점 정보관리 하드웨어 장비 제조사입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오