상세 정보 |
|||
모델 번호: | HS-26 | 광학 해상: | 960*640 |
---|---|---|---|
인터페이스 타입: | USB | 능력을 디코딩하세요: | 인쇄물과 모바일 화면에 대한 1D/2D 코드 |
검사 형태:: | 수동 스캔, 자동 유발 스캔 | 데이터 출력 편집: | Prefix&suffix |
OS 겸용성: | 안드로이드, 윈도우 XP,7,8,10, 리눅스, 맥 OS | 최소한도 해결책: | 39 6.6 밀리리터를 암호화하세요 |
색 심도: | 32 조금 | 검사 요소 유형: | CMOS, CMOS |
하이 라이트: | POS 바코드 스캐너 CMOS Type,960*640 해상도 윈도우 바코드 scanner,960*640 결의안 POS 바코드 스캐너 |
당신의 메시지에 들어가십시오