상세 정보 |
|||
(화소)를 상상하세요: | CMOS 640 화소 (H) X 480 화소 (V) | 조명 공급원: | (아이머) 청색 LED ; (조명) 빨간색 LED |
---|---|---|---|
시계: | 39' (H) X29' (V) | 명부 / 피치 / 편요: | 360' , ±65' , ±65' |
인쇄 대비: | 20% 최소 사려깊은 차이 | 지원받은 인터페이스: | USB |
이동 허용한도: | >0.4m/s | 작동 온도: | 60' C에 대한 -20' C |
저장 온도: | 70' C에 대한 -30' C | 습도: | 5% 내지 95% 상대적 잡음 이디티, 불응축 |
충격 상술: | 10 에서 500 까지의 Hz인 8 G 실효값, 주축 당 2 시간, 3 감원 | 배경 조명 면역: | 0-100,000 럭스. |
결의안: | ≥3mil | ||
하이 라이트: | 2d 자동 센스 POS 바코드 스캐너,전 방향성 2d POS 바코드 스캐너,전 방향성 큐르 부호 읽기장치 |
제품 설명
당신의 메시지에 들어가십시오