제품 상세 정보:
|
|
원래 장소: | 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Carav/OEM Brand |
인증: | CE,RoHS |
모델 번호: | AIO-1588 |
결제 및 배송 조건:
|
|
최소 주문 수량: | 5-10개 |
가격: | Price as discuss |
포장 세부 사항: | 각 pos는 진주 cutton 부대에서 포장될 것입니다, 상자에 진주 cutton 수정, 판지 당 2 단위 |
배달 시간: | 5-8일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
공급 능력: | 달 당 1000pcs |
상세 정보 |
|||
상품 이름: | AIO-1588 | 두번째 스크린: | VFD/7/8/9.7/12/15inch 고객 화면 표시 |
---|---|---|---|
결의안: | 1024*768 | 터치형: | 10개 핵심 전기 용량 터치 스크린 |
CPU: | J1900/I3/I5/I7 | RAM: | 4G/8G |
하드 디스크: | 64G/128G/256G SSD 500G HDD | 기능 옵션: | MSR/RFID/WIFI/1D 스캐너 |
운영 체제: | Win7, Win8은 10 영어 버전, 리눅스를 얻습니다 | 키워드: | 윈도우 POS 시스템 |
하이 라이트: | 1024*768 기간 포스 터미널,1024*768 커피숍 POS 시스템,OEM 기간 포스 터미널 |
제품 설명
경우 / 베젤 컬러
|
검은 / 백인
|
터치 패널 (사실인 평평한 방식)
|
10개 핵심 전기 용량 터치 스크린
|
엘시디 판넬 (사이즈브란덴이론 수)
|
15.0 " AUOG150XTN03.5
|
엘시디 판넬 스크린 유효면
|
304.128 밀리미터 X 228.096 밀리미터
|
최적 (본래) 결의안
|
1024 X 768
|
엘시디 판넬 밝기
|
350 cd/m2
|
대비율
|
800:1
|
시야 각도
|
수평선상 CR=10 : (옳은) 80' (왼쪽),80'
|
|
usb 2.0*2 & usb 3.0*2와 2*COM (3*COM 선택적)
|
1*Earphone1*Mic1*RJ45 (선택적인 2*RJ45)
|
|
|
모니터 입력 : +12VDC ±5%,5.0 A ; DC 잭 (2.5c)
|
DC 전력 벽돌 입력에 대한 AC : 100-240 VAC, 50/60 Hz
|
|
총전력 소모 : 60W 이하
|
당신의 메시지에 들어가십시오